予約トップ > メニュープラン選択 > ご予約内容選択 > ご予約内容確認 > お客様情報入力 > 確認 > 完了
インターネット予約状況-食事時間帯毎のご予約状況
(●空テーブルあり 数字残りわずか ×満席または設定なし)
下記のプルダウンからご利用月をお選びいただき、照会をクリックしてください。
ご予約いただくにはカレンダーの●か数字をクリックしてください
メニュープランの選択ができます。
| 2010年09月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| スマイリーネプチューン | |||||||||||||||
| 11:30 ~ 12:00 | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13:00 ~ 13:30 | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17:30 ~ 18:00 | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● |
| 鉄板焼 潮路 | |||||||||||||||
| 11:30 ~ 11:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17:30 ~ 17:30 | × | × | × | × | × | × | × | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2010年09月 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| スマイリーネプチューン | |||||||||||||||
| 11:30 ~ 12:00 | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13:00 ~ 13:30 | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17:30 ~ 18:00 | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 鉄板焼 潮路 | |||||||||||||||
| 11:30 ~ 11:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17:30 ~ 17:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | × | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |











